الاسم الاخير: | الغانم |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1992 | 2 - المرقاب | 4 | 311 | |
1975 | 2 - القبلة | 12 | 241 | |
1971 | 2 - القبلة | 5 | 291 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مقدم الاستجواب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database