الاسم الاخير: | المعيلي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1981 | 13 - الرميثية | 20 | 46 | |
1971 | 8 - حولي | 14 | 119 | |
1967 | 8 - حولي | 5 | 696 | عضو منتخب |
1963 | 8 - حولي | فاز بالانتخابات التكميلي |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | فاز بالتكميلي بعد الاستقالات |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database