القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | العازمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
1975 | 9 - السالمية | 13 | 349 |
1971 | 10 - الاحمدي | 11 | 734 |
1967 | 4 - الشامية | 8 | 474 |
1963 | 10 - الاحمدي | 10 | 457 |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database