الاسم الاخير: | النصف |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1967 | 7 - الدسمة | 7 | 691 | |
1963 | 7 - الدسمة | 5 | 457 | عضو منتخب |
الحكومة 10: 1978 | ||
الأشغال العامة | من تشكيل الحكومة الى 26-2-1980 | |
الحكومة 9: 1976 | ||
الأشغال العامة | ||
الحكومة 8: 1975 | ||
الأشغال العامة | ||
الحكومة 7: 1971 | ||
الأشغال العامة | ||
الحكومة 3: 1964 | ||
الصحة العامة |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database