الاسم الاخير: | الروضان |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1967 | 7 - الدسمة | 10 | 636 | |
1963 | 7 - الدسمة | 2 | 553 | عضو منتخب |
1958 | - | 54 | 152 | عضو منتخب |
الحكومة 6: 1967 | ||
الأوقاف و الشؤون الإسلامية | ||
الحكومة 5: 1965 ديسمبر | ||
الأوقاف و الشؤون الإسلامية | ||
الحكومة 4: 1965 يناير | ||
الأوقاف | ||
الحكومة 3: 1964 | ||
الشؤون الإجتماعية و العمل | ||
الحكومة 2: 1963 | ||
الشؤون الإجتماعية و العمل |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database