الاسم الاخير: | القضيبي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 - الدائرة الاولى | 21 | 906 | وزارة الاعلام | |
2014 تكميلي | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 2574 | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | |
2013 | 2 - الدائرة الثانية | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موجود او لم يصوت |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | ليس عضوا |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database