الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 3530 | عضو منتخب | الأنباء |
2023 | 1 - الدائرة الاولى | 10 | 2731 | عضو منتخب | كونا |
2022 | 1 - الدائرة الاولى | 6 | 3403 | عضو منتخب | كونا |
2020 | 1 - الدائرة الاولى | 11 | 2043 | الراي | |
2016 | 1 - الدائرة الاولى | 4 | 2758 | عضو منتخب | كونا |
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 8 | 8090 | عضو منتخب |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | غرد البيان |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
الكتلة البرلمانية 2012 | |
الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database