| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 - الدائرة الاولى | 9 | 2869 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا |
| 2022 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 2889 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا |
| 2020 | 1 - الدائرة الاولى | 10 | 2167 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا |
| 2016 | 1 - الدائرة الاولى | 8 | 2270 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا |
| فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 4 | 10872 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية |
| المجلس 2023 | |
| شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
| بيان النواب 2023 | غرد البيان |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
| الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
| الكتلة البرلمانية 2012 | |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database