| القبيلة: | العنزة |
| الاسم الاخير: | العنزي |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 4 | 2398 | فاز | ||
| 2003 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 1290 | عضو منتخب | السلف | |
| 1999 | 19 - الجهراء الجديدة | 3 | 909 | السلف |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | الكتلة الاسلامية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database