| الاسم الاخير: | النصف |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 1888 | عضو منتخب | التحالف الوطني الديمقراطي | كونا | |
| 2013 | 2 - الدائرة الثانية | 3 | 2525 | عضو منتخب |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | غير موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | ممتنع |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database