الاسم الاخير: | بدر |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1985 | 5 - القادسية | 6 | 238 | |
1981 | 5 - القادسية | 1 | 484 | عضو منتخب |
1975 | 6 - القادسية | 3 | 785 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database