الاسم الاخير: | السعيد |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
2003 | 20 - الجهراء | 3 | 1390 | |
1999 | 20 - الجهراء | 3 | 1973 | |
1996 | 20 - الجهراء | 2 | 1048 | عضو منتخب |
1992 | 20 - الجهراء | 2 | 963 | عضو منتخب |
1990 | 20 - الجهراء | 3 | 527 | |
1985 | 20 - الجهراء | 4 | 378 |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة |
تكتل النواب 1992 |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database