الاسم الاخير: | العيار |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
2006 | 20 - الجهراء | 1 | 4178 | عضو منتخب |
2003 | 20 - الجهراء | 1 | 2650 | عضو منتخب |
1999 | 20 - الجهراء | 2 | 2364 | عضو منتخب |
1996 | 20 - الجهراء | 1 | 1968 | عضو منتخب |
1992 | 20 - الجهراء | 1 | 1382 | عضو منتخب |
1990 | 20 - الجهراء | 1 | 852 | عضو منتخب |
الحكومة 20: 2001 | ||
الشؤون الإجتماعية و العمل | ||
الكهرباء والماء |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database