القبيلة: | الهواجر |
الاسم الاخير: | الهاجري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 33 | 1928 | الأنباء | ||
2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 8 | 13905 | عضو منتخب | فاز | |
2008 | 5 - الدائرة الخامسة | متنازل |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | حقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | رفض طلب عدم التعاون |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | مع الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | معارض لطرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | مؤيد السرية |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
انسحاب 2009 | لم ينسحب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database