الاسم الاخير: | البوص |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
ديسمبر 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 9 | 791 | عضو منتخب |
2006 | 8 - حولي | 7 | 884 | |
2003 | 8 - حولي | 6 | 983 |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقلين |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database