| القبيلة: | العجمان |
| الاسم الاخير: | الحجرف |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 20 - الجهراء | 2 | 468 | عضو منتخب |
| 1981 | 20 - الجهراء | 1 | 421 | عضو منتخب |
| 1975 | 3 - الشويخ | 1 | 1240 | عضو منتخب |
| 1971 | 3 - الشويخ | 2 | 873 | عضو منتخب |
| 1967 | 3 - الشويخ | 2 | 912 | عضو منتخب |
| 1963 | 3 - الشويخ | 3 | 547 | عضو منتخب |
| المجلس 1985 | |
| الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
| الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
| قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
| تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
| استجواب سلمان الدعيج 1985 | معارض الاستجواب |
| المجلس 1981 | |
| تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
| المجلس 1971 | |
| طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
| طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
| المجلس 1967 | |
| تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
| المجلس 1963 | |
| الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database