القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | العازمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1999 | 21 - الاحمدي | 4 | 2489 | |
1990 | 25 - ام الهيمان | 1 | 692 | عضو منتخب |
1985 | 25 - ام الهيمان | 1 | 795 | عضو منتخب |
1981 | 25 - ام الهيمان | 2 | 717 | عضو منتخب |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | صوت على القانون بالموافقة |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | لا موقف |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database