الاسم الاخير: | الغنيم |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 3 - الشويخ | 2 | 1070 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة |
1971 | 3 - الشويخ | 1 | 1171 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة |
1967 | 3 - الشويخ | 3 | 812 | عضو منتخب |
1963 | 3 - الشويخ | 2 | 599 | عضو منتخب |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | غير موجود |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database