الاسم الاخير: | العيار |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1971 | 3 - الشويخ | 3 | 843 | عضو منتخب |
1967 | 3 - الشويخ | 1 | 934 | عضو منتخب |
1963 | 3 - الشويخ | 4 | 527 | عضو منتخب |
الحكومة 10: 1978 | ||
الإسكان | من تشكيل الحكومة الى 21-4-1980 | |
الأشغال العامة | من 26-2-1980 الى 2-4-1980 | |
الكهرباء و الماء | من 27-3-1979 الى 21-7-1979 | |
الحكومة 9: 1976 | ||
الإسكان | ||
الحكومة 8: 1975 | ||
الإسكان | ||
الحكومة 7: 1971 | ||
الشؤون الإجتماعية و العمل |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | وزير |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database