| القبيلة: | الهواجر |
| الاسم الاخير: | الهاجري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 3251 | عضو منتخب | فاز |
| فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 15 | 5903 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | غير موجود |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database