القبيلة: | الشمر |
الاسم الاخير: | الشمري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 3 - الشويخ | 3 | 937 | عضو منتخب |
1971 | 3 - الشويخ | 6 | 630 | |
1967 | 3 - الشويخ | 6 | 618 | |
1963 | 3 - الشويخ | 1 | 681 | عضو منتخب |
1962 | 3 - الشويخ | 2 | 272 | عضو منتخب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database