القبيلة: | الشمر |
الاسم الاخير: | الشمري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 3 - الشويخ | 18 | 457 | |
1971 | 3 - الشويخ | 19 | 295 | |
1967 | 3 - الشويخ | 10 | 332 | |
1963 | 3 - الشويخ | 5 | 488 | عضو منتخب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database