القبيلة: | الظفير |
الاسم الاخير: | الشريعان |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
1981 | 19 - الجهراء الجديدة | 3 | 348 |
1975 | 3 - الشويخ | 7 | 670 |
1971 | 3 - الشويخ | 14 | 356 |
1967 | 4 - الشامية | 32 | 136 |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database