| الاسم | ديسمبر 1938 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوسف بن عيسى القناعي | 1 | 333 | سني | |||
| حمد داود المرزوق | 2 | 275 | سني | |||
| خالد عبداللطيف الحمد | 3 | 270 | سني | |||
| مشعان خضير مشعان الخضير | 4 | 265 | سني | الهواجر | ||
| محمد شاهين الغانم | 5 | 258 | سني | |||
| سلطان إبراهيم الكليب | 6 | 254 | سني | |||
| عبدالله الحمد الصقر | 7 | 252 | سني | |||
| مشاري الحسن البدر | 8 | 250 | سني | |||
| عبداللطيف محمد ثنيان الغانم | 9 | 248 | سني | |||
| علي السيد سليمان الرفاعي | 10 | 246 | سني | |||
| أحمد الخميس | 11 | 237 | سني | |||
| يوسف صالح الحميضي | 12 | 233 | سني | |||
| علي البنوان | 13 | 209 | سني | |||
| سليمان خالد العدساني | 14 | 205 | سني | |||
| صالح عثمان الراشد | 15 | 204 | سني | |||
| علي عبدالوهاب المطوع | 16 | 202 | سني | |||
| مشاري هلال المطيري | 17 | 198 | سني | المطران | ||
| محمد أحمد الغانم | 18 | 185 | سني | |||
| نصف يوسف النصف | 19 | 172 | سني | |||
| يوسف عبدالوهاب العدساني | 20 | 169 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database