الاسم | يونيو 1938 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|---|
محمد شاهين الغانم | 1 | 103 | سني | |||
عبدالله الحمد الصقر | 2 | 100 | سني | |||
يوسف بن عيسى القناعي | 2 | 100 | سني | |||
مشعان خضير مشعان الخضير | 4 | 82 | سني | الهواجر | ||
سليمان خالد العدساني | 5 | 77 | سني | |||
علي السيد سليمان الرفاعي | 6 | 76 | سني | |||
سلطان إبراهيم الكليب | 7 | 62 | سني | |||
مشاري الحسن البدر | 7 | 62 | سني | |||
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم | 9 | 61 | سني | |||
يوسف صالح الحميضي | 10 | 59 | سني | |||
صالح عثمان الراشد | 11 | 50 | سني | |||
يوسف مرزوق المرزوق | 12 | 45 | سني | |||
حمد داود المرزوق | 13 | 39 | سني | |||
خالد عبداللطيف الحمد | 14 | 37 | سني |
 
Source: Letter from the Political Agent in Kuwait to the Political Resident, 6 July 1938. $br$'File 45/23 I (D 140) Kuwait Reforms' [70r] (157/455), British Library: India Office Records and Private Papers, IOR/R/15/1/468, in Qatar Digital Library http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023666188.0x00009d [accessed 15 May 2016]
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database