الاسم الاخير: | حيات |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
1981 | 13 - الرميثية | 7 | 289 |
تعديل الحكومة 16: 1994 | ||
الأشغال العامة | ||
وزير الدولة للشؤون الاسكان | ||
الحكومة 16: 1992 | ||
المواصلات | ||
وزير الدولة للشؤون الاسكان | ||
الحكومة 15: 1991 | ||
المواصلات | ||
الحكومة 14: 1990 | ||
المواصلات |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database