| الاسم الاخير: | الفارس |
| الحكومة 41: 2022 اكتوبر | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | من تشكيل الحكومة الى 16-10-2022 | |
| وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | من تشكيل الحكومة الى 16-10-2022 | |
| الحكومة 40: 2022 أغسطس | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| النفط | ||
| وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | ||
| الحكومة 39: 2021 ديسمبر | ||
| الكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة | من تشكيل الحكومة الى 22-3-2022 | |
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| النفط | ||
| الداخلية | من 17-2-2022 الى 9-3-2022 | |
| وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | من 22-3-2022 الى نهاية الحكومة | |
| الحكومة 38: 2021 مارس | ||
| التعليم العالي | ||
| النفط | ||
| الحكومة 37: 2020 ديسمبر | ||
| النفط | ||
| الكهرباء و الماء | ||
| الحكومة 34: 2016 ديسمبر | ||
| التربية | ||
| التعليم العالي |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database