القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | العازمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 25 - ام الهيمان | 1 | 473 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | التكتل الشعبي |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | موافق |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database