| الاسم الاخير: | الصباح |
| الطائفة: | سني |
| الحكومة 39: 2021 ديسمبر | ||
| رئيس المجلس الوزراء | ||
| الحكومة 38: 2021 مارس | ||
| رئيس المجلس الوزراء | ||
| الحكومة 37: 2020 ديسمبر | ||
| رئيس المجلس الوزراء | ||
| الحكومة 36: 2019 ديسمبر | ||
| رئيس المجلس الوزراء | ||
| الحكومة 35: 2017 ديسمبر | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الخارجية | ||
| الحكومة 34: 2016 ديسمبر | ||
| الخارجية | ||
| نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء | ||
| تعديل الحكومة 33: 2014 يناير | ||
| الخارجية | ||
| نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الحكومة 33: 2013 أغسطس | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | كونا | |
| الخارجية | كونا | |
| الحكومة 32: 2012 ديسمبر | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الخارجية | ||
| الحكومة 31: 2012 يوليو | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الخارجية | ||
| الحكومة 30: 2012 فبراير | ||
| وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الخارجية | ||
| الحكومة 29: 2011 ديسمبر | ||
| وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | ||
| الخارجية | ||
| نائبا لرئيس مجلس الوزراء | ||
| الحكومة 28: 2011 مايو | ||
| الخارجية | من 23-10-2011 الى نهاية الحكومة | |
| الحكومة 26: 2009 يناير | ||
| الإعلام | ||
| الحكومة 25: 2008 مايو | ||
| الإعلام | ||
| تعديل الحكومة 24: 2007 اكتوبر | ||
| الإعلام | ||
| الحكومة 24: 2007 مارس | ||
| الشؤون الإجتماعية و العمل | ||
| الحكومة 23: 2006 يوليو | ||
| الشؤون الإجتماعية و العمل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database