الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 - الدائرة الثانية | 21 | 873 | الأنباء | |
2020 | 2 - الدائرة الثانية | 7 | 2534 | عضو منتخب | كونا |
الحكومة 23: 2006 يوليو | ||
وزير دولة لشؤون الاسكان | ||
الأشغال العامة | ||
الإعلام | من 17-12-2006 الى نهاية الحكومة | |
الحكومة 22: 2006 فبراير | ||
الأشغال العامة | ||
وزير دولة لشؤون الاسكان | ||
الحكومة 21: 2003 | ||
الأشغال العامة | ||
وزير دولة لشؤون الاسكان |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database