| الاسم الاخير: | العوضي |
| الطائفة: | سني |
| الحكومة 14: 1990 | ||
| وزيز الدولة لشؤون مجلس الوزراء | ||
| تعديل الحكومة 13: 1988 | ||
| التخطيط | ||
| الحكومة 13: 1986 | ||
| الصحة | ||
| الحكومة 12: 1985 | ||
| التخطيط | ||
| الصحة العامة | ||
| الحكومة 11: 1981 | ||
| التخطيط | من 14-9-1983 الى نهاية الحكومة | |
| الصحة العامة | ||
| الحكومة 10: 1978 | ||
| الصحة العامة | ||
| الحكومة 9: 1976 | ||
| الصحة العامة | ||
| الحكومة 8: 1975 | ||
| الصحة العامة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database