القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المطيري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1996 | 17 - جليب الشيوخ | 6 | 567 | |
1990 | 16 - العمرية | 7 | 161 | |
1985 | 16 - العمرية | 5 | 438 | |
1981 | 16 - العمرية | 2 | 250 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database