الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 - الدائرة الرابعة | 1 | 15663 | عضو منتخب | الأنباء | |
2023 | 4 - الدائرة الرابعة | 10 | 5873 | عضو منتخب | كونا | |
2022 | 4 - الدائرة الرابعة | 1 | 8995 | عضو منتخب | كونا | |
2020 | 4 - الدائرة الرابعة | 1 | 6200 | عضو منتخب | كونا | |
2016 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 3528 | عضو منتخب | كونا | |
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 7 | 10781 | عضو منتخب | ||
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 7 | 12385 | عضو منتخب | فاز | |
1992 | 18 - الصليبخات | 7 | 221 |
المجلس 2023 | |
شطب مداخلة الكندري 2023 | غير موافق |
بيان النواب 2023 | ما غرد البيان |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | لا |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
الاسلاميون 2012 | … |
الكتلة البرلمانية 2012 | |
الاغلبية البرلمانية 2012 | |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
انسحاب 2009 | انسحب |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database